五月还没过完,在 A 股这个修罗场,不变的是焦虑和持续的追涨杀跌。
突发奇想,把五月份每日的持仓盈亏换算对应成汽车热销榜上的那些车型,看看分别是提回来或者送出去什么车。把这些折磨心神的数字,变成一张“五月车市对账单”。
| 交易日期 | 当日盈亏 (元) | 盈亏属性 | 对应 2026 销量榜车型 | 心理活动复盘 |
|---|---|---|---|---|
| 5 月 06 日 (三) | +58,754 | 提车 📈 | 五菱宏光 MINIEV 顶配版 / 吉利银河星愿入门款 | 五一节后开门红!直接白嫖一台国民纯电代步小车。 |
| 5 月 07 日 (四) | +48,645 | 提车 📈 | 五菱宏光 MINIEV 标配版 | 连击!家里车库有点塞不下了,买菜接娃两不误。 |
| 5 月 08 日 (五) | +97,240 | 提车 📈 | 比亚迪秦 PLUS / 海鸥 / 海豚 | 周五主力发力,直接拿下十万级 A 级轿车销量常青树。 |
| 5 月 11 日 (一) | +110,000 | 提车 📈 | 比亚迪元 UP / 广汽埃安 AION Y | 新一周开局起飞!档次升级,直接提走主力家用纯电 SUV。 |
| 5 月 12 日 (二) | -51,860 | 亏车 📉 | 五菱宏光 MINIEV 顶配版 | 昨天刚膨胀,今天就被大盘无情收回了一台五菱宏光。 |
| 5 月 13 日 (三) | +28,562 | 提车 📈 | 大行 (DAHON) 顶级折叠车 / 闪电公路车 | 四轮买不到好车,直接换两轮!喜提一辆专业碳纤维自行车。 |
| 5 月 14 日 (四) | -110,000 | 亏车 📉 | 广汽埃安 AION Y / 比亚迪元 PLUS | 倒吸一口凉气,11 号赚的那台主力 SUV,连钥匙没捂热又被开走了。 |
| 5 月 15 日 (五) | -61,111 | 亏车 📉 | 吉利银河星愿 / 比亚迪海鸥顶配 | 黑色星期五,眼睁睁看着一辆颜值极高的精品纯电小车溜走。 |
| 5 月 18 日 (一) | +29,766 | 提车 📈 | 崔克 (Trek) / 闪电 (Specialized) 进阶公路车 | 新的一周回血,装备库再添一辆高端公路自行车,准备去深圳湾刷圈。 |
| 5 月 19 日 (二) | -29,024 | 亏车 📉 | 捷安特 (Giant) 进阶公路车 | 刚拿到的两轮自行车,转手又不小心摔烂了一辆,心疼。 |
| 5 月 20 日 (三) | +573 | 提车 📈 | 去山姆整顿好的 / 给爱车加满一箱油 | 520 表白日,金额很冷静。给爱车加满燃油,再买个烤鸡和瑞士卷。 |
| 5 月 21 日 (四) | -38,036 | 亏车 📉 | 二手五菱宏光 / 街头高端老头乐 | 521 这天过得有点滴血,送出去小四万块,心情略显沉重。 |
| 5 月 22 日 (五) | +200,000 | 提车 📈 | 小米 SU7 标准版 / 方程豹钛 7 | 本月终极绝杀! 这一天不仅把前面亏的自行车和五菱宏光全赢了回来,还净赚一辆 2026 年爆款流量轿跑! |
数字上蹿下跳,心境被 K 线拨弄,甚至影响睡眠了。
怕只怕,最后竹篮打水一场空。
❤